VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,670,162 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,854.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,150,982.6 GB  582,460,048
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,982.9 GB  5,310,325,724
3 Russian Federation  87,372,511.2 GB  1,387,310,915
4 Japan  66,728,063.7 GB  690,407,402
5 United States  52,210,880.3 GB  1,078,838,405
6 Taiwan  50,008,499.8 GB  787,151,864
7 France  45,913,560.1 GB  586,660,439
8 Indonesia  37,893,793.9 GB  884,365,067
9 India  35,454,634.5 GB  765,372,572
10 China  29,427,222.6 GB  770,406,890
11 Viet Nam  28,992,969.4 GB  494,131,150
12 Thailand  19,216,576.9 GB  343,268,665
13 United Arab Emirates  15,502,468.0 GB  515,854,011
14 Hong Kong  14,535,908.9 GB  235,437,501
15 Philippines  12,752,651.9 GB  314,231,456
16 Myanmar  12,751,723.8 GB  223,913,305
17 Malaysia  11,723,335.5 GB  139,056,849
18 Turkmenistan  11,393,573.2 GB  153,601,270
19 Bangladesh  9,451,710.0 GB  386,936,994
20 Ukraine  9,273,714.4 GB  530,100,820
21 Canada  7,975,405.7 GB  81,666,361
22 Saudi Arabia  7,839,937.4 GB  107,473,109
23 Germany  7,766,766.8 GB  239,371,712
24 Turkey  6,641,337.2 GB  97,613,590
25 Singapore  6,600,609.5 GB  378,878,175
26 Iraq  5,632,739.1 GB  224,162,513
27 Australia  5,479,959.8 GB  111,959,883
28 Brazil  5,183,368.8 GB  1,363,290,838
29 United Kingdom  5,154,828.4 GB  125,791,325
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,213.1 GB  72,870,139
31 Pakistan  4,294,898.9 GB  103,910,326
32 Nigeria  3,596,086.3 GB  431,428,036
33 Cambodia  3,146,649.1 GB  91,879,542
34 Kenya  3,045,545.6 GB  182,763,850
35 Mexico  2,436,462.9 GB  43,406,057
36 Argentina  2,026,550.8 GB  28,359,884
37 Oman  1,979,366.4 GB  36,055,374
38 Spain  1,925,758.6 GB  20,761,379
39 Netherlands  1,892,256.6 GB  49,881,077
40 Armenia  1,452,029.9 GB  4,861,179
41 Egypt  1,344,553.9 GB  37,390,706
42 Qatar  1,327,230.2 GB  18,756,890
43 Algeria  1,322,456.4 GB  36,672,835
44 Nepal  1,320,464.2 GB  19,608,852
45 Syrian Arab Republic  1,276,737.3 GB  234,844,981
46 Jordan  1,267,187.9 GB  25,237,398
47 Italy  1,210,709.7 GB  14,732,784
48 Somalia  1,119,340.7 GB  50,685,200
49 New Zealand  1,115,084.1 GB  14,860,619
50 Kyrgyzstan  1,111,496.2 GB  12,484,510
51 Macau  1,043,041.6 GB  18,942,666
52 Sudan  1,035,139.2 GB  38,988,702
53 Kazakhstan  1,021,904.8 GB  14,928,107
54 Colombia  1,011,127.5 GB  19,488,130
55 Sweden  990,180.1 GB  17,065,589
56 Ghana  933,177.1 GB  54,958,679
57 Austria  923,630.5 GB  14,508,150
58 Venezuela  839,271.8 GB  25,596,049
59 Chile  810,373.9 GB  14,025,508
60 Belarus  804,906.0 GB  21,430,956
61 Romania  777,791.1 GB  13,377,289
62 Peru  760,195.4 GB  10,511,709
63 Ethiopia  744,610.0 GB  38,718,388
64 Mongolia  692,119.6 GB  11,277,415
65 Cote D'ivoire  685,840.8 GB  9,547,585
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,859.1 GB  18,959,347
67 Kuwait  664,001.8 GB  10,243,827
68 Morocco  645,860.6 GB  25,178,428
69 Poland  626,122.1 GB  8,744,281
70 Azerbaijan  594,560.3 GB  10,524,473
71 Latvia  586,179.2 GB  3,001,165
72 Yemen  571,086.0 GB  19,460,717
73 Ecuador  562,741.1 GB  53,518,747
74 Norway  541,832.8 GB  4,673,084
75 Switzerland  511,930.8 GB  35,300,795
76 Palestinian Territory Occupied  497,870.2 GB  12,363,378
77 Belgium  467,219.2 GB  6,238,189
78 South Africa  457,476.0 GB  16,912,292
79 Finland  432,911.4 GB  3,886,382
80 Tanzania United Republic of  417,601.2 GB  10,585,747
81 Afghanistan  397,258.7 GB  14,768,235
82 Israel  397,245.4 GB  8,988,061
83 Uganda  371,045.0 GB  18,866,742
84 Portugal  363,586.3 GB  5,679,422
85 Denmark  329,318.7 GB  3,002,248
86 Lithuania  318,202.4 GB  4,041,329
87 Hungary  315,635.3 GB  4,814,719
88 Czech Republic  313,948.8 GB  4,897,185
89 Georgia  291,453.6 GB  3,514,101
90 Guinea  281,186.3 GB  8,579,068
91 Gabon  269,506.1 GB  2,756,797
92 Greece  261,175.4 GB  3,724,897
93 Sri Lanka  251,118.9 GB  6,444,143
94 Bahrain  224,054.8 GB  3,609,572
95 Tunisia  216,118.5 GB  6,042,771
96 Brunei Darussalam  210,664.4 GB  1,597,210
97 Bulgaria  209,752.0 GB  4,104,516
98 Dominican Republic  208,031.7 GB  6,843,325
99 Lebanon  202,179.3 GB  9,002,048
100 Guatemala  201,481.1 GB  4,365,238
101 Uzbekistan  200,701.8 GB  3,979,739
102 Serbia  196,689.7 GB  3,530,983
103 Panama  181,873.1 GB  4,937,904
104 Bolivia  180,486.1 GB  3,184,836
105 Djibouti  162,434.9 GB  4,238,729
106 Paraguay  154,071.2 GB  2,058,251
107 Ireland  135,145.6 GB  1,872,834
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,157
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,637.6 GB  1,124,820
110 Costa Rica  113,359.9 GB  1,690,389
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,484.0 GB  1,228,248
112 Moldova Republic of  106,058.9 GB  2,668,993
113 Albania  103,249.6 GB  2,334,148
114 Cuba  102,830.6 GB  2,667,348
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,499.8 GB  1,313,079
117 Jamaica  90,583.1 GB  2,063,561
118 Bhutan  81,063.0 GB  1,678,634
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,255
120 Uruguay  75,986.4 GB  1,114,440
121 Luxembourg  60,631.6 GB  1,318,004
122 Honduras  60,058.1 GB  1,392,751
123 Benin  59,731.8 GB  6,881,306
124 Antigua and Barbuda  58,162.9 GB  1,621,145
125 Cyprus  54,837.3 GB  5,256,856
126 Togo  53,806.1 GB  1,411,976
127 Maldives  51,806.4 GB  902,289
128 Senegal  51,084.3 GB  1,937,352
129 Guam  50,400.0 GB  978,853
130 Northern Mariana Islands  42,798.2 GB  267,612
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,950
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,103
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,070.1 GB  1,271,807
135 Cameroon  36,396.0 GB  3,196,343
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,190
137 Mozambique  33,271.1 GB  2,381,304
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.7 GB  750,206
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,546.0 GB  501,607
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Tajikistan  24,802.9 GB  1,197,275
146 Iceland  24,801.5 GB  748,972
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,035
148 Palau  23,910.7 GB  182,875
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.8 GB  3,412,903
151 Chad  21,493.0 GB  4,514,101
152 Congo The Democratic Republic of The  21,205.5 GB  1,442,636
153 Angola  20,472.0 GB  727,133
154 Mali  18,239.2 GB  1,058,845
155 Burkina Faso  18,056.2 GB  1,560,339
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,540.0 GB  345,355
158 Mauritania  17,489.5 GB  528,899
159 Zambia  16,194.8 GB  653,304
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,498
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,631
162 Guyana  13,872.8 GB  298,783
163 Malawi  13,168.6 GB  188,742
164 Papua New Guinea  12,574.0 GB  192,498
165 Suriname  11,149.3 GB  309,798
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,562
168 Haiti  9,190.4 GB  387,170
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,901
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,272
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,251.0 GB  190,329
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.7 GB  98,841
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.6 GB  551,166
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,164.6 GB  335,786
179 Dominica  5,274.6 GB  293,757
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,498.2 GB  122,773
184 Grenada  3,865.6 GB  86,868
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,711.2 GB  126,514
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,945
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.3 GB  74,773
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4