VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,328,416 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,824.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,146,652.2 GB  582,444,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,955.4 GB  5,310,325,561
3 Russian Federation  87,370,807.9 GB  1,387,304,493
4 Japan  66,725,183.1 GB  690,391,679
5 United States  52,209,548.7 GB  1,078,798,876
6 Taiwan  50,006,353.2 GB  787,143,352
7 France  45,912,708.7 GB  586,648,797
8 Indonesia  37,892,506.4 GB  884,352,792
9 India  35,452,912.9 GB  765,354,817
10 China  29,427,033.6 GB  770,402,324
11 Viet Nam  28,991,186.2 GB  494,120,879
12 Thailand  19,215,788.0 GB  343,264,098
13 United Arab Emirates  15,502,161.0 GB  515,849,391
14 Hong Kong  14,535,167.0 GB  235,432,995
15 Philippines  12,752,227.2 GB  314,228,623
16 Myanmar  12,750,852.3 GB  223,910,457
17 Malaysia  11,722,800.8 GB  139,053,232
18 Turkmenistan  11,393,036.7 GB  153,598,677
19 Bangladesh  9,451,656.9 GB  386,936,149
20 Ukraine  9,273,348.4 GB  530,087,016
21 Canada  7,975,020.9 GB  81,665,044
22 Saudi Arabia  7,839,589.3 GB  107,471,085
23 Germany  7,766,401.5 GB  239,364,040
24 Turkey  6,641,062.3 GB  97,611,351
25 Singapore  6,600,485.3 GB  378,871,159
26 Iraq  5,632,604.8 GB  224,160,403
27 Australia  5,479,667.8 GB  111,956,284
28 Brazil  5,183,155.9 GB  1,363,273,779
29 United Kingdom  5,154,617.8 GB  125,789,816
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,968.0 GB  72,867,001
31 Pakistan  4,294,737.7 GB  103,907,897
32 Nigeria  3,595,886.5 GB  431,412,090
33 Cambodia  3,146,473.4 GB  91,878,179
34 Kenya  3,045,516.5 GB  182,762,253
35 Mexico  2,436,385.9 GB  43,405,345
36 Argentina  2,025,749.6 GB  28,344,907
37 Oman  1,979,216.4 GB  36,053,450
38 Spain  1,925,646.7 GB  20,754,566
39 Netherlands  1,892,195.3 GB  49,877,337
40 Armenia  1,451,994.7 GB  4,861,144
41 Egypt  1,344,496.6 GB  37,390,311
42 Qatar  1,327,190.4 GB  18,756,405
43 Algeria  1,322,380.1 GB  36,672,419
44 Nepal  1,320,442.0 GB  19,608,662
45 Syrian Arab Republic  1,276,690.4 GB  234,843,375
46 Jordan  1,267,171.7 GB  25,237,174
47 Italy  1,210,634.1 GB  14,732,382
48 Somalia  1,119,025.2 GB  50,672,866
49 New Zealand  1,115,010.0 GB  14,860,245
50 Kyrgyzstan  1,111,377.9 GB  12,483,267
51 Macau  1,042,986.2 GB  18,942,470
52 Sudan  1,034,981.1 GB  38,985,154
53 Kazakhstan  1,021,877.7 GB  14,927,682
54 Colombia  1,011,108.0 GB  19,488,005
55 Sweden  990,160.3 GB  17,065,367
56 Ghana  933,149.6 GB  54,957,202
57 Austria  923,621.9 GB  14,507,988
58 Venezuela  839,250.2 GB  25,595,803
59 Chile  810,323.1 GB  14,025,413
60 Belarus  804,831.8 GB  21,429,888
61 Romania  777,787.0 GB  13,377,117
62 Peru  760,126.3 GB  10,511,544
63 Ethiopia  744,590.1 GB  38,717,739
64 Mongolia  692,116.0 GB  11,277,359
65 Cote D'ivoire  685,301.3 GB  9,543,198
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,825.2 GB  18,958,732
67 Kuwait  663,968.7 GB  10,243,684
68 Morocco  645,842.5 GB  25,178,305
69 Poland  626,102.7 GB  8,744,155
70 Azerbaijan  594,558.0 GB  10,524,428
71 Latvia  586,178.0 GB  3,001,139
72 Yemen  571,076.4 GB  19,460,396
73 Ecuador  562,737.1 GB  53,518,682
74 Norway  541,830.7 GB  4,672,999
75 Switzerland  511,921.5 GB  35,285,800
76 Palestinian Territory Occupied  497,864.8 GB  12,363,328
77 Belgium  467,172.8 GB  6,238,123
78 South Africa  457,416.6 GB  16,911,894
79 Finland  432,898.0 GB  3,886,294
80 Tanzania United Republic of  417,587.8 GB  10,585,442
81 Israel  397,237.8 GB  8,987,743
82 Afghanistan  397,192.5 GB  14,765,975
83 Uganda  371,034.3 GB  18,866,153
84 Portugal  363,569.4 GB  5,679,329
85 Denmark  329,317.9 GB  3,002,195
86 Lithuania  318,190.6 GB  4,041,281
87 Hungary  315,619.9 GB  4,814,655
88 Czech Republic  313,942.1 GB  4,897,093
89 Georgia  291,440.5 GB  3,513,782
90 Guinea  281,184.2 GB  8,578,834
91 Gabon  268,971.4 GB  2,752,126
92 Greece  261,158.8 GB  3,724,875
93 Sri Lanka  251,099.5 GB  6,443,948
94 Bahrain  224,048.7 GB  3,609,548
95 Tunisia  216,113.8 GB  6,042,733
96 Brunei Darussalam  210,661.0 GB  1,597,194
97 Bulgaria  209,748.6 GB  4,104,485
98 Dominican Republic  208,010.9 GB  6,843,246
99 Lebanon  202,177.5 GB  9,001,946
100 Guatemala  201,480.8 GB  4,365,233
101 Uzbekistan  200,701.3 GB  3,979,129
102 Serbia  196,687.7 GB  3,530,935
103 Panama  181,872.3 GB  4,937,748
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,795
105 Djibouti  162,433.3 GB  4,238,693
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,213
107 Ireland  135,143.2 GB  1,872,819
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,155
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.2 GB  1,124,807
110 Costa Rica  113,357.9 GB  1,690,380
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.3 GB  1,228,239
112 Moldova Republic of  106,058.4 GB  2,668,942
113 Albania  103,247.2 GB  2,334,134
114 Cuba  102,828.3 GB  2,667,211
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,116
116 Mauritius  98,498.5 GB  1,313,039
117 Jamaica  90,582.1 GB  2,063,551
118 Bhutan  81,062.4 GB  1,678,621
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,249
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,433
121 Luxembourg  60,630.6 GB  1,317,988
122 Honduras  60,054.3 GB  1,392,712
123 Benin  59,727.0 GB  6,880,719
124 Antigua and Barbuda  58,161.8 GB  1,621,137
125 Cyprus  54,835.0 GB  5,256,831
126 Togo  53,805.6 GB  1,411,942
127 Maldives  51,802.7 GB  902,253
128 Senegal  51,077.0 GB  1,937,284
129 Guam  50,399.1 GB  978,852
130 Northern Mariana Islands  42,798.1 GB  267,611
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,033.9 GB  1,270,416
135 Cameroon  36,394.1 GB  3,196,224
136 Timor-leste  33,912.8 GB  736,183
137 Mozambique  33,268.8 GB  2,381,107
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,361
141 Madagascar  28,514.1 GB  750,192
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,545.8 GB  501,598
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,953
146 Tajikistan  24,800.0 GB  1,197,207
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,026
148 Palau  23,910.3 GB  182,845
149 Reunion  23,232.7 GB  93,394
150 Seychelles  22,074.7 GB  3,412,869
151 Chad  21,492.9 GB  4,514,093
152 Congo The Democratic Republic of The  21,203.3 GB  1,442,539
153 Angola  20,471.6 GB  726,882
154 Mali  18,238.8 GB  1,058,828
155 Burkina Faso  18,055.9 GB  1,560,304
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,896
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,928.8 GB  180,628
162 Guyana  13,872.6 GB  298,775
163 Malawi  13,168.4 GB  188,702
164 Papua New Guinea  12,573.8 GB  192,496
165 Suriname  11,149.3 GB  309,793
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,556
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,898
170 French Polynesia  8,808.9 GB  185,239
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.9 GB  190,313
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.5 GB  551,161
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,442
178 South Sudan  6,162.8 GB  335,758
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,497.4 GB  122,769
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,709.9 GB  126,482
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,943
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,762
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4